1. Thuế môn bài đối với Doanh nghiệp | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bậc thuế môn bài | Mã NDKT (TM ) | Vốn đăng ký | Mức thuế cả năm |
Bậc 1 | 1801 | Trên 10 tỷ đồng | 3.000.000 |
Bậc 2 | 1802 | Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng | 2.000.000 |
Bậc 3 | 1803 | Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng | 1.500.000 |
Bậc 4 | 1804 | Dưới 2 tỷ đồng | 1.000.000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. Thuế môn bài đối với Hộ kinh doanh cá thể | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bậc thuế môn bài | Thu nhập 1 tháng | Mức thuế cả năm | |
1 | Trên 1.500.000 | 1.000.000 | |
2 | Trên 1.000.000 đến 1.500.000 | 750.000 | |
3 | Trên 750.000 đến 1.000.000 | 500.000 | |
4 | Trên 500.000 đến 750.000 | 300.000 | |
5 | Trên 300.000 đến 500.000 | 100.000 | |
6 | Bằng hoặc thấp hơn 300.000 | 50.000 |
Nguồn: |